Welcome to Edcon Steel      -      Register TODAY      -      View LIVE prices on over 6,000 steel and metal items      -      Get Quotes and Buy online 24/7

1214 Free Machining Hex Bar 1214

Stock Code Description Dimensions (mm) Standard Length (mm) Kg per Unit
FMBHEX.6.35 6.35mm Hex 1214 Free Machining 1/4'' 3600 0.50kg View Price
fmbhex.7.94 7.94mm Hex 1214 Free Machining 5/16'' 3600 0.50kg View Price
fmbhex.9.53 9.53mm Hex 1214 Free Machining 3/8'' 3600 0.62kg View Price
FMBHEX.11.11 11.11mm Hex 1214 Free Machining 7/16'' 3600 1.10kg View Price
fmbhex.12.7 12.7mm Hex 1214 Free Machining 1/2'' 3600 1.10kg View Price
fmbhex.14.29 14.29mm Hex 1214 Free Machining 9/16'' 3600 1.38kg View Price
fmbhex.15.88 15.88mm Hex 1214 Free Machining 5/8'' 3600 1.60kg View Price
fmbhex.19.05 19.05mm Hex 1214 Free Machining 3/4'' 3600 2.46kg View Price
FMBHEX.22.22 22.23mm Hex 1214 Free Machining 7/8'' 3600 3.36kg View Price
fmbhex.25.4 25.4mm Hex 1214 Free Machining 1'' 3600 4.38kg View Price
FMBHEX.28.58 28.58mm Hex 1214 Free Machining 1 1/8'' 3600 5.54kg View Price
fmbhex.31.75 31.75mm Hex 1214 Free Machining 1 1/4'' 3600 6.84kg View Price
FMBHEX.34.93 34.9mm Hex 1214 Free Machining 1 3/8'' 3600 8.28kg View Price
fmbhex.38.1 38.1mm Hex 1214 Free Machining 1 1/2'' 3600 9.86kg View Price
fmbhex.44.45 44.45mm Hex 1214 Free Machining 1 3/4'' 3600 13.42kg View Price
fmbhex.50.8 50.8mm Hex 1214 Free Machining