➤
Mesh & Perforated Perforated Uncoated Mild Steel
Stock Code | Description | Dimensions (mm) | Standard Length (mm) | Kg per Unit | |
---|---|---|---|---|---|
PERF.B.P0163212 | R01623MS12 Perforated Black 1.22x2.44M | Hole_1.6mm Hole_Centre_3.2mm Open_Area_23% Thickness_1.2mm | 1220x2440 | 21.39kg | View Price |
PERF.B.R01636MS08 | R01636MS08 Perforated Black 1.22x2.44M | Hole_1.60mm Hole_Centre_2.54mm Open_Area_36% Thickness_0.8mm | 1220x2440 | 12.08kg | View Price |
PERF.B.R01637MS10 | R01637MS10 Perforated Black 1.22x2.44M | Hole_1.60mm Hole_Centre_2.50mm Open_Area_37% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 14.65kg | View Price |
PERF.B.P0243710 | R02440MS10 Perforated Black 1.22x2.44M | Hole_2.41mm Hole_Centre_3.66mm Open_Area_40% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 8.57kg | View Price |
PERF.B.P0335616 | R03230MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_3.25mm Hole_Centre_5.59mm Open_Area_30% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 26.92kg | View Price |
PERF.B.R03240MS30 | R03240MS30 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_3.25mm Hole_Centre_4.78mm Open_Area_40% Thickness_3.0mm | 1200x2400 | 42.86kg | View Price |
PERF.B.R03230MS30 | R03230MS30 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_3.25mm Hole_Centre_5.59mm Open_Area_30% Thickness_3.0mm | 1200x2400 | 50.00kg | View Price |
PERF.B.R03240MS16 | R03240MS16 Perforated Black 1.22x2.44M | Hole_3.25mm Hole_Centre_4.78mm Open_Area_40% Thickness_1.6mm | 1220x2440 | 22.22kg | View Price |
PERF.B.R04851MS10 | R04851MS10 Perforated Black 1.22x2.44M | Hole_4.76mm Hole_Centre_6.35mm Open_Area_51% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 11.40kg | View Price |
PERF.B.P0486416 | R04851MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_4.76mm Hole_Centre_6.35mm Open_Area_51% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 18.15kg | View Price |
PERF.B.P0648516 | R06451MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_6.35mm Hole_Centre_8.5mm Open_Area_51% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 18.15kg | View Price |
PERF.B.R06440MS16 | R06440MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_6.35mm Hole_Centre_9.53mm Open_Area_40% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 22.22kg | View Price |
PERF.B.R06440MS30 | R06440MS30 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_6.35mm Hole_Centre_9.53mm Open_Area_40% Thickness_3.0mm | 1200x2400 | 42.86kg | View Price |
PERF.B.R06440MS50 | R06440MS50 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_6.35mm Hole_Centre_9.53mm Open_Area_40% Thickness_5.0mm | 1200x2400 | 66.67kg | View Price |
PERF.B.R07962MS16 | R07962MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_7.94mm Hole_Centre_9.55mm Open_Area_62% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 14.07kg | View Price |
PERF.B.R07962MS20 | R07962MS20 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_7.94mm Hole_Centre_9.55mm Open_Area_62% Thickness_2.0mm | 1200x2400 | 18.10kg | View Price |
PERF.B.P0801116 | R08047MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_8.0mm Hole_Centre_11.11mm Open_Area_47% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 19.63kg | View Price |
PERF.B.P0951416 | R09540MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_9.50mm Hole_Centre_14.30mm Open_Area_40% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 22.22kg | View Price |
PERF.B.R09551MS16 | R09551MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_9.50mm Hole_Centre_12.7mm Open_Area_51% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 18.15kg | View Price |
PERF.B.R09540MS50 | R09540MS50 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_9.50mm Hole_Centre_14.3mm Open_Area_40% Thickness_5.0mm | 1200x2400 | 66.67kg | View Price |
PERF.B.R09540MS60 | R09540MS60 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_9.50mm Hole_Centre_14.3mm Open_Area_40% Thickness_6.0mm | 1200x2400 | 85.71kg | View Price |
PERF.B.P0951430 | R09540MS30 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_9.50mm Hole_Centre_14.30mm Open_Area_40% Thickness_3.0mm | 1200x2400 | 42.86kg | View Price |
PERF.B.P1271716 | R12749MS16 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_12.7mm Hole_Centre_17.27mm Open_Area_49% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 19.07kg | View Price |
PERF.B.P1271730 | R12749MS30 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_12.7mm Hole_Centre_17.27mm Open_Area_49% Thickness_3.0mm | 1200x2400 | 36.43kg | View Price |
PERF.B.P1912530 | R19151MS30 Perforated Black 1.2x2.4M | Hole_19.05mm Hole_Centre_25.4mm Open_Area_51% Thickness_3.0mm | 1200x2400 | 35.00kg | View Price |
SF.B.PR3T5W | SEFAR PR3T5W PERF 304 2500X1250mm | Hole Size 3 Round - Pitch 5 - Thickness 2 | 2500x1250 | 34.00kg | View Price |
SF.B.PR0.8T1.5M | SEFAR PR0.8T1.5M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 0.8 Round - Pitch 1.5 - Thickness 0.5 | 2000x1000 | 6.00kg | View Price |
SF.B.PR1T2O | SEFAR PR1T2O PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 1 Round - Pitch 2 - Thickness 1 | 2000x1000 | 12.00kg | View Price |
SF.B.PR1.5T2.75P | SEFAR PR1.5T2.75P PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 1.5 Round - Pitch 2.75 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 18.00kg | View Price |
SF.B.PR2T3.5M | SEFAR PR2T3.5M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 2 Round - Pitch 3.5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 11.00kg | View Price |
SF.B.PR2T3M | SEFAR PR2T3M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 2 Round - Pitch 3 - Thickness 1 | 2000x1000 | 10.00kg | View Price |
SF.B.PR2T3N | SEFAR PR2T3N PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 2 Round - Pitch 3 - Thickness 2 | 2500x1250 | 30.00kg | View Price |
SF.B.PR2.5T3.5M | SEFAR PR2.5T3.5M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 2.5 Round - Pitch 3.5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 9.00kg | View Price |
SF.B.PR2.5T3.5N | SEFAR PR2.5T3.5N PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 2.5 Round - Pitch 3.5 - Thickness 2 | 2500x1250 | 27.00kg | View Price |
SF.B.PR2.5T3.5Q | SEFAR PR2.5T3.5Q PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 2.5 Round - Pitch 3.5 - Thickness 0.7 | 2000x1000 | 6.00kg | View Price |
SF.B.PR2.5T4.5N | SEFAR PR2.5T4.5N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 2.5 Round - Pitch 4.5 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 17.00kg | View Price |
SF.B.PR3T4N | SEFAR PR3T4N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 3 Round - Pitch 4 - Thickness 1 | 2000x1000 | 8.00kg | View Price |
SF.B.PR3T4P | SEFAR PR3T4P PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 3 Round - Pitch 4 - Thickness 2 | 2500x1250 | 25.00kg | View Price |
SF.B.PR3T4Q | SEFAR PR3T4Q PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 3 Round - Pitch 4 - Thickness 2.5 | 2000x1000 | 20.00kg | View Price |
SF.B.PR3T5M | SEFAR PR3T5M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 3 Round - Pitch 5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 11.00kg | View Price |
SF.B.PR3T5S | SEFAR PR3T5S PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 3 Round - Pitch 5 - Thickness 3 | 2000x1000 | 32.00kg | View Price |
SF.B.PR3.5T5 | SEFAR PR3.5T5 PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 3.5 Round - Pitch 5 - Thickness 3 | 2000x1000 | 27.00kg | View Price |
SF.B.PR3.5T5M | SEFAR PR3.5T5M PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 3.5 Round - Pitch 5 - Thickness 3 | 2500x1250 | 42.00kg | View Price |
SF.B.PR4T5N | SEFAR PR4T5N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 4 Round - Pitch 5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 7.00kg | View Price |
SF.B.PR4T6N | SEFAR PR4T6N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 4 Round - Pitch 6 - Thickness 0.7 | 2000x1000 | 7.00kg | View Price |
SF.B.PR4T6P | SEFAR PR4T6P PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 4 Round - Pitch 6 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 14.00kg | View Price |
SF.B.PR4T6R | SEFAR PR4T6R PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 4 Round - Pitch 6 - Thickness 2.5 | 2000x1000 | 24.00kg | View Price |
SF.B.PR4T6S | SEFAR PR4T6S PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 4 Round - Pitch 6 - Thickness 3 | 2500x1250 | 45.00kg | View Price |
SF.B.PR4T7M | SEFAR PR4T7M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 4 Round - Pitch 7 - Thickness 2 | 2000x1000 | 26.00kg | View Price |
SF.B.PR5T7M | SEFAR PR5T7M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 0.5 | 2000x1000 | 4.00kg | View Price |
SF.B.PR5T7O | SEFAR PR5T7O PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 2 | 2000x1000 | 17.00kg | View Price |
SF.B.PR5T7Q | SEFAR PR5T7Q PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 13.00kg | View Price |
SF.B.PR5T7Z | SEFAR PR5T7Z PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 20.00kg | View Price |
SF.B.PR5T8M | SEFAR PR5T8M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 5 Round - Pitch 8 - Thickness 2 | 2000x1000 | 21.00kg | View Price |
SF.B.PR5T8N | SEFAR PR5T8N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 5 Round - Pitch 8 - Thickness 3 | 2000x1000 | 31.00kg | View Price |
SF.B.PR6T7.5 | SEFAR PR6T7.5 PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 6 Round - Pitch 7.5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 7.00kg | View Price |
SF.B.PR6T8.5P | SEFAR PR6T8.5P PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 6 Round - Pitch 8.5 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 13.00kg | View Price |
SF.B.PR6T8.5S | SEFAR PR6T8.5S PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 6 Round - Pitch 8.5 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 20.00kg | View Price |
SF.B.PR6T9M | SEFAR PR6T9M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 6 Round - Pitch 9 - Thickness 3 | 2000x1000 | 29.00kg | View Price |
SF.B.PR8T11N | SEFAR PR8T11N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 8 Round - Pitch 11 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 13.00kg | View Price |
SF.B.PR8T11S | SEFAR PR8T11S PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 8 Round - Pitch 11 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 20.00kg | View Price |
SF.B.PR8T11T | SEFAR PR8T11T PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 8 Round - Pitch 11 - Thickness 2 | 2000x1000 | 17.00kg | View Price |
SF.B.PR8T12N | SEFAR PR8T12N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 8 Round - Pitch 12 - Thickness 3 | 2000x1000 | 29.00kg | View Price |
SF.B.PR8T12P | SEFAR PR8T12P PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 8 Round - Pitch 12 - Thickness 2 | 2500x1250 | 30.00kg | View Price |
SF.B.PR10T13N | SEFAR PR10T13N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 10 Round - Pitch 13 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 11.00kg | View Price |
SF.B.PR10T15M | SEFAR PR10T15M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 10 Round - Pitch 15 - Thickness 2 | 2000x1000 | 19.00kg | View Price |
SF.B.PR10T15N | SEFAR PR10T15N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 10 Round - Pitch 15 - Thickness 3 | 2000x1000 | 29.00kg | View Price |
SF.B.PR10T15S | SEFAR PR10T15S PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 10 Round - Pitch 15 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 22.00kg | View Price |
SF.B.PR10T15T | SEFAR PR10T15T PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 10 Round - Pitch 15 - Thickness 2 | 2500x1250 | 30.00kg | View Price |
SF.B.PR12T13 | SEFAR PR12T13 PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 12 Round - Pitch 13 - Thickness 1 | 2000x1000 | 4.00kg | View Price |
SF.B.PR12T16 | SEFAR PR12T16 PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 12 Round - Pitch 16 - Thickness 1 | 2000x1000 | 8.00kg | View Price |
SF.B.PR12T17M | SEFAR PR12T17M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 12 Round - Pitch 17 - Thickness 2 | 2000x1000 | 18.00kg | View Price |
SF.B.PR15T20R | SEFAR PR15T20R PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 15 Round - Pitch 20 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 12.00kg | View Price |
SF.B.PR15T21O | SEFAR PR15T21O PERF Black 2500x1250mm | Hole Size 15 Round - Pitch 21 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 21.00kg | View Price |
SF.B.PR20T27M | SEFAR PR20T27M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 20 Round - Pitch 27 - Thickness 2 | 2000x1000 | 16.00kg | View Price |
SF.B.PR20T27N | SEFAR PR20T27N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 20 Round - Pitch 27 - Thickness 3 | 2000x1000 | 24.00kg | View Price |
SF.B.PC3.5U5.5M | SEFAR PC3.5U5.5M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 3.5 Square - Pitch 5.5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 10.00kg | View Price |
SF.B.PC8U10 | SEFAR PC8U10 PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 8 Square - Pitch 10 - Thickness 1 | 2000x1000 | 6.00kg | View Price |
SF.B.PC8U12M | SEFAR PC8U12M PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 8 Square - Pitch 12 - Thickness 1 | 2000x1000 | 9.00kg | View Price |
SF.B.PC10U12N | SEFAR PC10U12N PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 10 Square - Pitch 12 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 7.00kg | View Price |
SF.B.PC10U15 | SEFAR PC10U15 PERF Black 2000x1000mm | Hole Size 10 Square - Pitch 15 - Thickness 1 | 2000x1000 | 9.00kg | View Price |
SF.B.PDEC1 | SEFAR PDEC1 PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1 | 2000x1000 | 8.00kg | View Price |
SF.B.PDEC17 | SEFAR PDEC17 PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1 | 2000x1000 | 12.00kg | View Price |
SF.B.PDEC1D | SEFAR PDEC1D PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1 | 2000x1000 | 8.00kg | View Price |
SF.B.PDEC2M | SEFAR PDEC2M PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1 | 2000x1000 | 9.00kg | View Price |
SF.B.PDEC4 | SEFAR PDEC4 PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1 | 2000x1000 | 9.00kg | View Price |
SF.B.PDEC12 | SEFAR PDEC12 PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 8.00kg | View Price |
SF.B.PH6T7.5M | SEFAR PH6T7.5M PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1 | 2000x1000 | 6.00kg | View Price |
SF.B.PH6T7.5N | SEFAR PH6T7.5N PERF Black 2000x1000mm | Decorative - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 6.00kg | View Price |
Recommended Products
Perforated
SEFAR PR10T15N PERF Black 2000x1000mm
Perforated
R09540MS16 Perforated Black 1.2x2.4M
Perforated
R01636MS08 Perforated Black 1.22x2.44M