➤
Mesh & Perforated Perforated Galvabond
Stock Code | Description | Dimensions (mm) | Standard Length (mm) | Kg per Unit | |
---|---|---|---|---|---|
PERF.G.R01637GB10 | R01637GB10 1.0mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_1.6mm Hole_Centre_2.5mm Open_Area_37% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 15.37kg | View Price |
PERF.G.R02411GB06 | R02411GB06 0.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_2.38mm Hole_Centre_9.52mm Open_Area_11% Thickness_0.6mm | 1220x2440 | 11.87kg | View Price |
PERF.G.R03230GB06 | R03230GB06 0.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_3.25mm Hole_Centre_5.59mm Open_Area_30% Thickness_0.6mm | 1220x2440 | 10.00kg | View Price |
PERF.G.R03230GB08 | R03230GB08 0.8mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_3.25mm Hole_Centre_5.59mm Open_Area_30% Thickness_0.8mm | 1220x2440 | 10.00kg | View Price |
PERF.G.R03230GB10 | R03230GB10 1.0mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_3.25mm Hole_Centre_5.59mm Open_Area_30% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 17.07kg | View Price |
PERF.G.R03230GB16 | R03230GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_3.25mm Hole_Centre_5.59mm Open_Area_30% Thickness_1.6mm | 1220x2440 | 26.92kg | View Price |
PERF.G.R03240GB16 | R03240GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_3.25mm Hole_Centre_4.78mm Open_Area_40% Thickness_1.6mm | 1220x2440 | 23.08kg | View Price |
PERF.G.R04851GB06 | R04851GB06 0.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_4.76mm Hole_Centre_6.35mm Open_Area_51% Thickness_0.6mm | 1220x2440 | 7.00kg | View Price |
PERF.G.R04851GB10 | R04851GB10 1.0mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_4.76mm Hole_Centre_6.35mm Open_Area_51% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 11.95kg | View Price |
PERF.G.P0486416 | R04851GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_4.76mm Hole_Centre_6.35mm Open_Area_51% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 18.85kg | View Price |
PERF.G.R06451GB10 | R06451GB10 1.0mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_6.35mm Hole_Centre_8.50mm Open_Area_51% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 11.95kg | View Price |
PERF.G.P0648516 | R06451GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_6.35mm Hole_Centre_8.5mm Open_Area_51% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 18.85kg | View Price |
PERF.G.R06440GB16 | R06440GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_6.35mm Hole_Centre_9.53mm Open_Area_40% Thickness_1.6mm | 1220x2440 | 23.08kg | View Price |
PERF.G.R07962GB16 | R07962GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_7.94mm Hole_Centre_9.55mm Open_Area_62% Thickness_1.6mm | 1220x2440 | 14.62kg | View Price |
PERF.G.P0801116 | R08047GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_8.00mm Hole_Centre_11.11mm Open_Area_47% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 20.38kg | View Price |
PERF.G.R09551GB10 | R09551GB10 1.0mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_9.50mm Hole_Centre_12.7mm Open_Area_51% Thickness_1.0mm | 1220x2440 | 11.95kg | View Price |
PERF.G.R09551GB12 | R09551GB12 1.2mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_9.50mm Hole_Centre_12.7mm Open_Area_51% Thickness_1.2mm | 1220x2440 | 14.41kg | View Price |
PERF.G.R09551GB16 | R09551GB16 1.36mm Perforated Gal 1200x24 | Hole_9.50mm Hole_Centre_12.7mm Open_Area_51% Thickness_1.6mm | 1220x2440 | 18.85kg | View Price |
PERF.G.P0951416 | R09540GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_9.50mm Hole_Centre_14.30mm Open_Area_40% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 23.08kg | View Price |
PERF.G.P1271716 | R12749GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240 | Hole_12.7mm Hole_Centre_17.27mm Open_Area_49% Thickness_1.6mm | 1200x2400 | 18.89kg | View Price |
SF.G.PC10U12G | SEFAR PC10U12G PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 10 Square - Pitch 12 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 11.00kg | View Price |
SF.G.PC5.5U8 | SEFAR PC5.5U8 PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 5.5 Square - Pitch 8 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 20.00kg | View Price |
SF.G.PR10T13Q | SEFAR PR10T13Q PERF Gal 2000x1000mm | Hole Size 10 Round - Pitch 13 - Thickness 1 | 2000x1000 | 8.00kg | View Price |
SF.G.PR10T13R | SEFAR PR10T13R PERF Gal 2000x1000mm | Hole Size 10 Round - Pitch 13 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 11.00kg | View Price |
SF.G.PR10T13S | SEFAR PR10T13S PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 10 Round - Pitch 13 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 18.00kg | View Price |
SF.G.PR20T27P | SEFAR PR20T27P PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 20 Round - Pitch 27 - Thickness 2 | 2500x1250 | 25.00kg | View Price |
SF.G.PR2T3.5Q | SEFAR PR2T3.5Q PERF Gal 2000x1000mm | Hole Size 2 Round - Pitch 3.5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 11.00kg | View Price |
SF.G.PR3T5T | SEFAR PR3T5T PERF Gal 2000x1000mm | Hole Size 3 Round - Pitch 5 - Thickness 1 | 2000x1000 | 11.00kg | View Price |
SF.G.PR3T5X | SEFAR PR3T5X PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 3 Round - Pitch 5 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 26.00kg | View Price |
SF.G.PR5T7S | SEFAR PR5T7S PERF Gal 2000x1000mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 1 | 2000x1000 | 9.00kg | View Price |
SF.G.PR5T7W | SEFAR PR5T7W PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 0.8 | 2500x1250 | 11.00kg | View Price |
SF.G.PR5T7X | SEFAR PR5T7X PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 1 | 2500x1250 | 14.00kg | View Price |
SF.G.PR5T7Y | SEFAR PR5T7Y PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 5 Round - Pitch 7 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 21.00kg | View Price |
SF.G.PR5T8T | SEFAR PR5T8T PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 5 Round - Pitch 8 - Thickness 2 | 2500x1250 | 33.00kg | View Price |
SF.G.PR8T11Q | SEFAR PR8T11Q PERF Gal 2000x1000mm | Hole Size 8 Round - Pitch 11 - Thickness 1.5 | 2000x1000 | 13.00kg | View Price |
SF.G.PR8T11R | SEFAR PR8T11R PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 8 Round - Pitch 11 - Thickness 1.5 | 2500x1250 | 20.00kg | View Price |
SF.G.PR8T12Q | SEFAR PR8T12Q PERF Gal 2500x1250mm | Hole Size 8 Round - Pitch 12 - Thickness 2 | 2500x1250 | 30.00kg | View Price |
Recommended Products

Perforated
SEFAR PR8T11R PERF Gal 2500x1250mm
Perforated
R04851GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240
Perforated
R09540GB16 1.6mm Perforated Gal 1200x240